Test Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS)

1 – Brak objawów (normalne funkcjonowanie)
2 – Bardzo łagodne objawy
3 – Łagodne objawy
4 – Umiarkowane objawy
5 – Umiarkowanie silne objawy
6 – Silne objawy
7 – Bardzo silne objawy



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
0-30: Normalne.
31-50: Umiarkowane problemy – konsultacja zalecana.
51+: Poważne problemy – pilna konsultacja zalecana.
Powrót na stronę główną